Мясная консервация ГОСТ ТУ Орский МК

Мясная консервация ГОСТ ТУ Орский МК
1 / 4
73 ₽
за Штуку
Нижний Новгород
Описание
1 Говядина тушеная в/с "СЛАВА" ж/б №9 литография 0,338 кг 4года 0,338кг 45/24 96.10р....
Читать далее

2 Говядина тушеная в/с ж/б №9 литография 0,338 кг 3года 0,338кг 45/24 82.40р.
3 Говядина тушеная 1/с ж/б №9 литография 0,338 кг 3года 0,338кг 45/24 72.50р.
4 Свинина тушеная в/с ж/б №9 литография 0,338 кг 3года 0,338кг 45/24 78.30р.
5 Конина тушеная в/с ж/б №9 литография 0,338 кг 3года 0,338кг 45/24 86.60р.
6 Завтрак туриста ж/б №9 литография 0,338 кг 3года 0,338кг 45/24 95.80р.

Паштетная группа


7 Паштет печеночный Экстра ж/б №4 литография 0,250 кг 2года 0,250кг 60/30 54.60р.
8 Паштет печеночный ж/б №4 литография 0,250 кг 2года 0,250кг 60/30 64.40р.

1 Говядина "ПО-Уральски" ТУ ж/б №9 литография 78 2года 0,338 45/24 46,20
2 Говядина в томатном соусе "Оригинальная"ТУ ж/б №9 литография 78 2года 0,338 45/24 45,30
3 Рагу овощное с говядиной ТУ ж/б №9 литография 78 2года 0,338 45/24 21,50
4 Ветчина со свининой ТУ ж/б №9 литография 78 2года 0,338 45/24 55,70
5 Ветчина из мяса кур ТУ ж/б №9 литография 78 2года 0,338 45/24 53,90
6 Каша гречневая с мясом "ПО-Уральски"ТУ ж/б №9 литография 78 2года 0,338 45/24 22,50
7 Каша перловая с мясом "ПО-Уральски"ТУ ж/б №9 литография 78 2года 0,338 45/24 20,80
8 Ризотто "Пикантное"ТУ ж/б №9 литография 78 2года 0,338 45/24 27,40
9 Паштет печеночный с грибами "Нежный" ж/б №9 литография 2года 0,250 60/30 44,60
просмотры: 1162
73 ₽
за Штуку
Нижний Новгород
Неверное имя пользователя или пароль
e-Mail
Пароль