Насосы пищевые, консольные. От 10 до 500 м3/ч, напор от 10м до 140 м. Из нержавеющей стали

Насосы пищевые, консольные. От 10 до 500 м3/ч, напор от 10м до 140 м. Из нержавеющей стали
1 / 1
999 ₽
за Штуку
Волжский
Описание
Консольный центробежный насос тип Кк нормально всасывающий, горизонтальный насос, оснащенный стандартным электродвигателем, который применяется для подачи или перекачки жидкости в стационарных условиях.

Проточная часть изготавливается из стали AISI 321 (12Х18Н10Т). Насос предназначен для пищевой промышленности. Допускается перекачивать жидкости, такие как масло, очищенная подготовленная вода, пиво и спиртосодержащие продукты, молоко, сусло и другие пищевые жидкости.

Для опасных производств насос комплектуется взрывобезопасным электродвигателем.

Стандартный модельный ряд консольно-моноблочных насосов для пищевых продуктов:

Модель: К-3(100), подача 10м3/ч, напор 10 метров. Мощность 0,75кВт

Модель: К-3(120), подача 10м3/ч, напор 15 метров. Мощность 0,75кВт

Модель: К-3(140), подача 10м3/ч, напор 20 метров. Мощность 1,1кВт

Модель: К-3(160), подача 10м3/ч, напор 30 метров. Мощность 1,5кВт

Модель: К-5(120), подача 20м3/ч, напор 10 метров. Мощность 1,1кВт

Модель: К-5(140), подача 20м3/ч, напор 20 метров. Мощность 2,2кВт

Модель: К-5(160), подача 20м3/ч, напор 30 метров. Мощность 3кВт

Модель: К-5(175), подача 20м3/ч, напор 40 метров. Мощность 4кВт

Модель: К-5(200), подача 20м3/ч, напор 50 метров. Мощность 5,5кВт

Модель: К-5(220), подача 20м3/ч, напор 60 метров. Мощность 7,5кВт

Модель: К-5(250), подача 20м3/ч, напор 80 метров. Мощность 11кВт

Модель: К-5(270), подача 20м3/ч, напор 100 метров. Мощность 11кВт

Модель: К-5(300), подача 20м3/ч, напор 120 метров. Мощность 15кВт

Модель: К-5(320), подача 20м3/ч, напор 140 метров. Мощность 15кВт

Модель: К-6(120), подача 40м3/ч, напор 10 метров. Мощность 2,2кВт

Модель: К-6(140), подача 40м3/ч, напор 20 метров. Мощность 4кВт

Модель: К-6(160), подача 40м3/ч, напор 30 метров. Мощность 5,5кВт

Модель: К-6(175), подача 40м3/ч, напор 40 метров. Мощность 7,5кВт

Модель: К-6(200), подача 40м3/ч, напор 50 метров. Мощность 11кВт

Модель: К-6(220), подача 40м3/ч, напор 60 метров. Мощность 15кВт

Модель: К-6(250), подача 40м3/ч, напор 80 метров. Мощность 18,5кВт

Модель: К-6(270), подача 40м3/ч, напор 100 метров. Мощность 22кВт

Модель: К-6(320), подача 40м3/ч, напор 120 метров. Мощность 30кВт

Модель: К-6(340), подача 40м3/ч, напор 140 метров. Мощность 30кВт

Модель: К-6(120), подача 60м3/ч, напор 10 метров. Мощность 3кВт

Модель: К-6(140), подача 60м3/ч, напор 20 метров. Мощность 5,5кВт

Модель: К-6(160), подача 60м3/ч, напор 30 метров. Мощность 11кВт

Модель: К-6(175), подача 60м3/ч, напор 40 метров. Мощность 11кВт

Модель: К-6(200), подача 60м3/ч, напор 50 метров. Мощность 15кВт

Модель: К-6(220), подача 60м3/ч, напор 60 метров. Мощность 18,5кВт

Модель: К-6(250), подача 60м3/ч, напор 80 метров. Мощность 22кВт

Модель: К-6(270), подача 60м3/ч, напор 100 метров. Мощность 30кВт

Модель: К-6(300), подача 60м3/ч, напор 120 метров. Мощность 37кВт

Модель: К-6(320), подача 60м3/ч, напор 140 метров. Мощность 45кВт

Модель: К-8(120), подача 90м3/ч, напор 10 метров. Мощность 5,5кВт

Модель: К-8(140), подача 90м3/ч, напор 20 метров. Мощность 11кВт

Модель: К-8(160), подача 90м3/ч, напор 30 метров. Мощность 15кВт

Модель: К-8(175), подача 90м3/ч, напор 40 метров. Мощность 18,5кВт

Модель: К-8(200), подача 90м3/ч, напор 50 метров. Мощность 22кВт

Модель: К-8(220), подача 90м3/ч, напор 60 метров. Мощность 30кВт

Модель: К-8(250), подача 90м3/ч, напор 80 метров. Мощность 37кВт

Модель: К-8(270), подача 90м3/ч, напор 100 метров. Мощность 45кВт

Модель: К-8(300), подача 90м3/ч, напор 120 метров. Мощность 55кВт

Модель: К-8(320), подача 90м3/ч, напор 140 метров. Мощность 75кВт

Модель: К-(160), подача 150м3/ч, напор 20 метров. Мощность 15кВт

Модель: К-(170), подача 150м3/ч, напор 30 метров. Мощность 22кВт

Модель: К-(180), подача 150м3/ч, напор 40 метров. Мощность 30кВт

Модель: К-(200), подача 150м3/ч, напор 50 метров. Мощность 37кВт

Модель: К-(220), подача 150м3/ч, напор 60 метров. Мощность 45кВт

Модель: К-(250), подача 150м3/ч, напор 80 метров. Мощность 55кВт

Модель: К-(270), подача 150м3/ч, напор 100 метров. Мощность 75кВт

Модель: К-(300), подача 150м3/ч, напор 120 метров. Мощность 90кВт

Модель: К-(320), подача 150м3/ч, напор 140 метров. Мощность 110кВт

Модель: К-(150), подача 250м3/ч, напор 20 метров. Мощность 22кВт

Модель: К-(160), подача 250м3/ч, напор 30 метров. Мощность 37кВт

Модель: К-(180), подача 250м3/ч, напор 40 метров. Мощность 45кВт

Модель: К-(200), подача 250м3/ч, напор 50 метров. Мощность 55кВт

Модель: К-(220), подача 250м3/ч, напор 60 метров. Мощность 75кВт

Модель: К-(250), подача 250м3/ч, напор 80 метров. Мощность 90кВт

Модель: К-(270), подача 250м3/ч, напор 100 метров. Мощность 110кВт

Модель: К-(300), подача 250м3/ч, напор 120 метров. Мощность 132кВт

Модель: К-(320), подача 250м3/ч, напор 140 метров. Мощность 160кВт

Модель: К-(150), подача 300м3/ч, напор 20 метров. Мощность 37кВт

Модель: К-(160), подача 300м3/ч, напор 30 метров. Мощность 45кВт

Модель: К-(180), подача 300м3/ч, напор 40 метров. Мощность 55кВт

Модель: К-(200), подача 300м3/ч, напор 50 метров. Мощность 75кВт

Модель: К-(220), подача 300м3/ч, напор 60 метров. Мощность 90кВт

Модель: К-(250), подача 300м3/ч, напор 80 метров. Мощность 110кВт

Модель: К-(270), подача 300м3/ч, напор 100 метров. Мощность 132кВт

Модель: К-(300), подача 300м3/ч, напор 120 метров. Мощность 160кВт

Модель: К-(320), подача 300м3/ч, напор 140 метров. Мощность 200кВт

Модель: К-(220), подача 500м3/ч, напор 20 метров. Мощность 55кВт

Модель: К-(220), подача 500м3/ч, напор 30 метров. Мощность 75кВт

Модель: К-(220), подача 500м3/ч, напор 40 метров. Мощность 90кВт

Модель: К-(220), подача 500м3/ч, напор 50 метров. Мощность 110кВт

Модель: К-(250), подача 500м3/ч, напор 60 метров. Мощность 132кВт

Модель: К-(250), подача 500м3/ч, напор 80 метров. Мощность 200кВт

Модель: К-(270), подача 500м3/ч, напор 100 метров. Мощность 250кВт

Модель: К-(300), подача 500м3/ч, напор 120 метров. Мощность 315кВт

Модель: К-(320), подача 500м3/ч, напор 140 метров. Мощность 315кВт

Возможно изготовление насоса с нужными характеристиками под заказ.

Температура от -20 до +120 С.( до +300 С под заказ).

Плотность перекачиваемой жидкости от 500 до 1850 кг/м3.

Вязкость перекачиваемой жидкости до 200 сСт.

Максимальное давление на входе 8 кг/м3.

Механическое торцевое уплотнение, пара трения на выбор CAR/SIC/NBR, SIC/SIC/EPDM, SIC/SIC/VITON. (под заказ двойное торцевое уплотнение).

Насосы испытаны в соответствии ГОСТ .

Ресурс насоса до часов.

Гарантия 1 год.
Читать далее
№ 2801098
· 02.05.2025
· 190 просмотров
999 ₽
за Штуку
телефон подтвержден
Волжский

Могут подойти вам

Информация скоро обновится

Пожалуйста обновите страницу через некоторое время.


File: /var/www/html/www/error.php
Line: 79
MySQL Query Error: INSERT INTO errors (method,url,exception,message,environment,variables,created_at) VALUES ('GET','/doska/nasosy-pischevye-konsolnye-ot-10-do-500-m3-ch-napor-ot-10m-d-48207.htm?CODE=nasosy-pischevye-konsolnye-ot-10-do-500-m3-ch-napor-ot-10m-d-48207','TypeError','Return value of App\\Services\\ApiService::getOrderTypesMeasures() must be of the type array, null returned','Array\n(\n [HOSTNAME] => bce4f8dad12f\n [COMPOSER_FUND] => 0\n [PHP_VERSION] => 7.4.33\n [PHP_INI_DIR] => /usr/local/etc/php\n [GPG_KEYS] => 42670A7FE4D0441C8E4632349E4FDC074A4EF02D 5A52880781F755608BF815FC910DEB46F53EA312\n [COMPOSER_MAX_PARALLEL_HTTP] => 24\n [PHP_LDFLAGS] => -Wl,-O1 -pie\n [PWD] => /var/www/html\n [HOME] => /home/laravel\n [CONTAINER_MODE] => http\n [PHP_SHA256] => 924846abf93bc613815c55dd3f5809377813ac62a9ec4eb3778675b82a27b927\n [PHPIZE_DEPS] => autoconf dpkg-dev file g++ gcc libc-dev make pkg-config re2c\n [TERM] => xterm-color\n [PHP_URL] => https://www.php.net/distributions/php-7.4.33.tar.xz\n [USER] => laravel\n [ROOT] => /var/www/html\n [SHLVL] => 0\n [PHP_CFLAGS] => -fstack-protector-strong -fpic -fpie -O2 -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64\n [APP_PORT] => 9000\n [PATH] => /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin\n [DEBIAN_FRONTEND] => noninteractive\n [PHP_ASC_URL] => https://www.php.net/distributions/php-7.4.33.tar.xz.asc\n [PHP_CPPFLAGS] => -fstack-protector-strong -fpic -fpie -O2 -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64\n [HTTP_X_REAL_IP] => 18.222.106.93\n [HTTP_X_FORWARDED_SERVER] => b67d1225ee68\n [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https\n [HTTP_X_FORWARDED_PORT] => 443\n [HTTP_X_FORWARDED_HOST] => agroru.com\n [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 18.222.106.93\n [HTTP_COOKIE] => PHPSESSID=d35307016edf4ea2655360a076cd6398\n [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip, br, zstd, deflate\n [HTTP_ACCEPT] => */*\n [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)\n [HTTP_HOST] => agroru.com\n [SCRIPT_FILENAME] => /var/www/html/www/bitrix/urlrewrite.php\n [REDIRECT_STATUS] => 200\n [SERVER_NAME] => agroru.com\n [SERVER_PORT] => 80\n [SERVER_ADDR] => 172.19.0.6\n [REMOTE_PORT] => \n [REMOTE_ADDR] => 18.222.106.93\n [SERVER_SOFTWARE] => nginx/1.24.0\n [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1\n [REQUEST_SCHEME] => http\n [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1\n [DOCUMENT_ROOT] => /var/www/html/www\n [DOCUMENT_URI] => /doska/nasosy-pischevye-konsolnye-ot-10-do-500-m3-ch-napor-ot-10m-d-48207.htm\n [REQUEST_URI] => /doska/nasosy-pischevye-konsolnye-ot-10-do-500-m3-ch-napor-ot-10m-d-48207.htm\n [SCRIPT_NAME] => /doska/nasosy-pischevye-konsolnye-ot-10-do-500-m3-ch-napor-ot-10m-d-48207.htm\n [CONTENT_LENGTH] => \n [CONTENT_TYPE] => \n [REQUEST_METHOD] => GET\n [QUERY_STRING] => CODE=nasosy-pischevye-konsolnye-ot-10-do-500-m3-ch-napor-ot-10m-d-48207\n [FCGI_ROLE] => RESPONDER\n [PHP_SELF] => /doska/nasosy-pischevye-konsolnye-ot-10-do-500-m3-ch-napor-ot-10m-d-48207.htm\n [REQUEST_TIME_FLOAT] => 1746995772.843\n [REQUEST_TIME] => 1746995772\n [argv] => Array\n (\n )\n\n [argc] => 0\n [REAL_FILE_PATH] => /doska/detail.php\n)\n','Array\n(\n [PHPSESSID] => d35307016edf4ea2655360a076cd6398\n [CODE] => nasosy-pischevye-konsolnye-ot-10-do-500-m3-ch-napor-ot-10m-d-48207\n)\n','2025-05-11 20:36:13')[[1062] Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY']

DB query error.
Please try later.