наименование При заказе в месяц в ассортименте на количество свыше (цена в рублях с НДС за 1 банку)
Алюминиевая банка № 8 1/325 г Базовая цена 50 тыс. шт
1. Языки говяжьи в желе 217,60 212,60
2 Говядина отварная в собственном соку 115,30 112,70
3 Говядина отварная в бульоне 169,50 165,70
4 Свинина тушеная 98,20 96,00
5 Фарш колбасный отдельный 101,90 99,50
6 Фарш колбасный ветчиннорубленный 101,90 99,50
7 Фарш свиной сосисочный 97,00 94,80
8 Говядина тушеная в/с 102,50 100,20
9 Мясо птицы в желе 79,30 77,50
10 Сердце говяжье 67,00 65,50
11 Цыпленок в собственном соку 54,30 53,10
12 Каша рисовая с говядиной 57,80 56,40
13 Каша гречневая с говядиной 58,10 56,80
14 Каша перловая с говядиной 54,90 53,60
15 Паштет печеночный со сливочн. маслом ГОСТ 58,00 56,70
16 Языки свиные в собственном соку 151,10 147,70
17 Ветчина "Элитная" из свинины 79,30 77,50
18 Говядина "Нежная" в желе 68,60 67,10
19 Свинина "Нежная" в желе 68,10 66,50
20 Свинина с горохом 53,40 52,10
21 Говядина с горохом 54,60 53,30
22 Говядина с капустой 53,40 52,10
23 Каша домашняя рисовая с говядиной 37,80 37,00
Алюминиевая банка № 3 1/250 г., Ж/банка № 4 250 гр.
24 Свинина тушеная ГОСТ 77,00 75,30
25 Говядина тушеная в/с ГОСТ 79,10 77,30
26 Паштет печеночный со сливочн. маслом ГОСТ 51,00 49,90
27 Каша гречневая с говядиной ГОСТ 43,90 42,90
28 Каша рисовая с говядиной ГОСТ 43,70 42,70
29 Каша перловая с говядиной ГОСТ 41,60 40,60
30 Паштет куриный 39,40 38,50
31 Паштет с гусиной печенью 37,20 36,30
32 Паштет с куриной печенью 37,40 36,60
33 Паштет печеночный 40,80 39,90
34 Мясо с зеленым горошком 51,30 50,10
35 Гуляш с картофелем 49,00 47,80
Алюминиевая банка № 1 1/100 г
36 Паштет печеночный со сливочн. маслом ГОСТ 30,80 30,10
37 Паштет куриный 25,10 24,50
38 Паштет с гусиной печенью 26,60 26,00
39 Паштет с куриной печенью 26,60 26,00
40 Паштет печеночный 27,60 27,00
41 Икра из овощей 28,30 27,60
42 Рагу из овощей 28,80 28,20
Металическая банка № 9 338 гр. / 340 гр. (банка с крышкой-ключом)
Первые блюда "ВКУСНАЯ ЖИЗНЬ"
43 Борщ 340 гр. 41,80 40,90
44 Суп Харчо 340 гр. 39,80 38,90
45 Лапша куриная с грудкой 340 гр. 39,80 38,90
46 Солянка 338 гр. 47,30 46,20
47 Суп рисовый с овощами и мясом ГОСТ 350 гр. 48,30 47,20
48 Борщ 39,80 38,90
49 Суп гороховый с мясом и зеленью ГОСТ 350 гр. 43,50 42,50
Вторые блюда "ВКУСНАЯ ЖИЗНЬ"
50 Гуляш из говядины с картофелем 325 гр. 53,40 52,10
51 Филе кролика с картофелем 340 гр. 55,60 54,30
53 Филе цыпленка в сливочном соусе 340 гр. 53,40 52,10
54 Филе индейки Момбаса Чили 340 гр. 51,20 50,00
55 Бефстроганов 340 гр. 76,30 74,60
56 Плов из баранины 340 гр. 71,70 70,10
57 Мясо с фасолью и овощами 325 гр. 51,20 50,00
58 Жаркое по-домашнему 325 гр. 51,20 50,00
59 Плов из свинины 340 гр. 47,90 46,80
60 Плов в с курицей 340 гр. 46,80 45,70
61
Макароны по-флотски 325 гр.
51,90
50,70
62 ЛОБИО 340 гр. 45,70 44,60
Паштеты в ламистере, 1/100 гр.
63 Паштет "Нежный" 25,90 25,30
64 Паштет куриный 23,70 23,10
65 Паштет с гусиной печенью 25,20 24,60
66 Паштет с куриной печенью 25,20 24,60
67 Паштет "Кремилино" со сливками 25,90 25,30
Паштеты в ламистере, 1/50 гр.
68 Паштет "Нежный" 21,90 21,40
69 Паштет печеночный 22,40 21,90
Банка №12 /540, 12 а 1/500 г
70 Голубцы фаршированные мясом и рисом 59,80 58,50
71 Голубцы фаршированные овощами и рисом 55,60 54,30
72 Перец резаный с овощным фаршем в томатном соусе 58,30 57,00
73 Икра овощная из кабачков /560 гр. 55,00 53,80
74 Расольник ГОСТ 53,90 52,70
75 Борщ из свежей капусты ГОСТ 53,90 52,70
76 Щи из свежей капусты 53,90 52,70
77 Тефтели в томатном соусе 52,80 51,60
78 Цыпленок с картофелем 73,20 71,50
79 Фрикадельки мясные с фасолью 57,00 55,70
мясные консервы
Описание
Показать полное описание
Tatyana
Тел:
Тел:
+3 80508725***показать телефон
e-Mail: отправить запрос
№ 2545087
· 690 просмотров
Цена: 300 ₽
Цена: 195 ₽
Цена: 175 ₽
Цена: 50.72 ₽
Цена: 60 ₽
Цена: 98 ₽
Цена: 13200 ₽
Цена: 13100 ₽
Цена: 450 ₽
Цена: 70 ₽








